<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 形を描こうとしてはいけない</title>
	<atom:link href="http://lleedd.com/blog/2009/05/17/shape/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lleedd.com/blog/2009/05/17/shape/</link>
	<description>Skeltal Structure of Design by Shunji Yamanaka</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:01:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Tadaoh! Design</title>
		<link>http://lleedd.com/blog/2009/05/17/shape/comment-page-1/#comment-3404</link>
		<dc:creator>Tadaoh! Design</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 00:20:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lleedd.com/blog/?p=776#comment-3404</guid>
		<description>&lt;strong&gt;スケッチの妙...&lt;/strong&gt;

 『デザインの骨格』より 最近プロダクトデザイナーの山中俊治さんのブログ「デザイ......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>スケッチの妙&#8230;</strong></p>
<p> 『デザインの骨格』より 最近プロダクトデザイナーの山中俊治さんのブログ「デザイ&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 山中俊治の「デザインの骨格」 &#187; 複雑さの果ての単純さ</title>
		<link>http://lleedd.com/blog/2009/05/17/shape/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>山中俊治の「デザインの骨格」 &#187; 複雑さの果ての単純さ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 17:03:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lleedd.com/blog/?p=776#comment-118</guid>
		<description>[...] この言葉も「骨」展カタログのスケッチページに書き付けた散文の一節です。自分で書いておきながら、具体的にはどうしろといっているのか、自分でもよくわからんです&#8230;申し訳ありません。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] この言葉も「骨」展カタログのスケッチページに書き付けた散文の一節です。自分で書いておきながら、具体的にはどうしろといっているのか、自分でもよくわからんです&#8230;申し訳ありません。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: A Day In The Life</title>
		<link>http://lleedd.com/blog/2009/05/17/shape/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>A Day In The Life</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 02:38:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lleedd.com/blog/?p=776#comment-71</guid>
		<description>&lt;strong&gt;[日記][デザイン]「骨」展に行ってきました。...&lt;/strong&gt;

 土曜日に「骨」展に行ってきました。 この展覧会を知ったきっかけは形を描こうとしてはいけないという記事で衝撃を受けたことでした。形を描こうとしてはいけない。構造を描くこと...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>[日記][デザイン]「骨」展に行ってきました。&#8230;</strong></p>
<p> 土曜日に「骨」展に行ってきました。 この展覧会を知ったきっかけは形を描こうとしてはいけないという記事で衝撃を受けたことでした。形を描こうとしてはいけない。構造を描くこと&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: スグラボ &#187; structure makes figure.</title>
		<link>http://lleedd.com/blog/2009/05/17/shape/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>スグラボ &#187; structure makes figure.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 09:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lleedd.com/blog/?p=776#comment-50</guid>
		<description>[...] 山中俊治の「デザインの骨格」 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 山中俊治の「デザインの骨格」 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yam</title>
		<link>http://lleedd.com/blog/2009/05/17/shape/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>yam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 00:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lleedd.com/blog/?p=776#comment-47</guid>
		<description>中塚さん、初めまして、山中です。
そういっていただけると励みになります。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>中塚さん、初めまして、山中です。<br />
そういっていただけると励みになります。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 中塚</title>
		<link>http://lleedd.com/blog/2009/05/17/shape/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>中塚</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 16:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lleedd.com/blog/?p=776#comment-45</guid>
		<description>初めまして。
更新を楽しみに、読ませていただいています！

それにしても、今日の言葉にはシビレました。
仕事は平面のグラフィックなのですが、それにも通じるものが
あるようにも感じます。

若輩のデザイナーには、毎回学ぶところだらけです！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>初めまして。<br />
更新を楽しみに、読ませていただいています！</p>
<p>それにしても、今日の言葉にはシビレました。<br />
仕事は平面のグラフィックなのですが、それにも通じるものが<br />
あるようにも感じます。</p>
<p>若輩のデザイナーには、毎回学ぶところだらけです！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
